| Παράμετροι φίλτρου | lΌλα-περάσματος: 100Hz~1600Hz. |
| lΧαμηλοπερατό: 100Hz~300Hz. | |
| lQualcomm: 160Hz~1600Hz. | |
| lΖωνοπερατό: 200Hz~600Hz. | |
| Κέρδος καναλιού: | 8 επίπεδα ρυθμιζόμενα. |
| Κέρδος μαγνητικού καναλιού: | 8 επίπεδα ρυθμιζόμενα. |
| Κέρδος τάσης βήματος: | 8 επίπεδα ρυθμιζόμενα. |
| Κέρδος εξόδου: | 16 επίπεδα (0~112db) |
| Αντίσταση εξόδου: | 350Ω |
| Ακουστομαγνητική ακρίβεια εντοπισμού: | λιγότερο από 0,2μ. |
| Ακρίβεια εντοπισμού τάσης βήματος: | λιγότερο από 0,5μ. |
| Ακρίβεια αναγνώρισης διαδρομής: | λιγότερο από 0,5μ. |
| Διαθέτει μείωση θορύβου υποβάθρου BNR και λειτουργίες μείωσης θορύβου σίγασης. | |
| Μέθοδος ελέγχου οθόνης: | Έλεγχος οθόνης αφής υψηλής φωτεινότητας 5 ιντσών. |
| Τροφοδοτικό: | 4*18650 τυπικές μπαταρίες λιθίου. |
| Χρόνος αναμονής: | περισσότερο από 8 ώρες. |
| Όγκος: | 428L×350W×230H |
| Βάρος: | 6kg. |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | -25~65ºC; Σχετική υγρασία: ≤90%. |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές