Αυτό το όργανο έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση των τιμών αντίστασης διαφόρων μονωτικών υλικών, καθώς και της αντίστασης μόνωσης μετασχηματιστών, κινητήρων, καλωδίων και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία ρύθμισης βηματικής τάσης, που του επιτρέπει να εξάγει πολλαπλά διαφορετικά επίπεδα τάσης (για παράδειγμα, το μοντέλο 15 kV μπορεί να παράγει έξοδο 12 kV, προσφέροντας έτσι ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών).
| Παράμετρος | Εύρος/Τιμή | Ψήφισμα |
|---|---|---|
| Λειτουργίες | Δοκιμή αντίστασης μόνωσης, δοκιμή τάσης, δοκιμή ρεύματος συνεχούς ρεύματος, δοκιμή χωρητικότητας | - |
| Συνθήκες αναφοράς | 23°C ± 5°C, ≤ 75% RH | - |
| Δοκιμή αντίστασης μόνωσης | ||
| Ονομαστική τάση | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Εύρος Αντίστασης Μόνωσης | 0,01 MΩ – 10 TΩ | 0,01 MΩ |
| Ονομαστική τάση | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| Εύρος Αντίστασης Μόνωσης | 0,01 MΩ – 35 TΩ | 0,01 MΩ |
| Ονομαστική τάση | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Εύρος Αντίστασης Μόνωσης | 0,01 MΩ – 50 TΩ | 0,01 MΩ |
| Τάση μέτρησης (V) | Ονομαστική τάση × (1 ± 10%) | - |
| Εύρος τάσης DC | 0 – 1000 V | 0,1 V |
| Εύρος τάσης AC | 0 – 750 V | 0,1 V |
| Ρεύμα συνεχούς ρεύματος | 0,1 nA – 6 mA | 0,1 nA |
| Χωρητικότητα | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()